BMW iX3 · 48 maanden · 60 000 km
Import + financiering via Curation vs BMW Financial Services lease
| Via Curation | BMW Financial Services | |
|---|---|---|
| Aankoop + import | € 72.450 | € 90.852 (bruto) |
| Downpayment | € 15.000 | € 15.000 |
| Gefinancierd saldo | € 57.450 | — |
| Restwaarde einde | € 25.373 | € 25.373 |
| Financiering / maand | € 776 | inbegrepen in maandbedrag |
| Verzekering / maand | € 204 | inbegrepen |
| Onderhoud / maand | € 50 | inbegrepen |
| Banden / maand | € 31 | niet inbegrepen |
| Totaal per maand | € 1.061 | € 1.240 |
| Maandbetalingen × 48 | € 50.947 | € 59.528 |
| Finale afkoopsom | € 25.373 | € 25.373 |
| Totaal 48 maanden | € 91.321 | € 101.401 |
Besparing
€ 10.081 lager over 48 maanden
Bij Curation koop je de wagen, geen leasecontract. Aan het einde is de wagen van jou — inclusief eventuele meerwaarde.
Simulatie op basis van illustratieve rente (4,5%) en verzekeringstarief. Je specifieke dossier krijgt een gepersonaliseerde berekening.